
Samsung Galaxy Grand Prime oldukça iddialı bir isme sahip olsa da teknik özellikleri için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Fakat ilk 64 bit telefonu olduğu için Samsung, Grand Prime için oldukça heyecanlı promosyonlar yaparak telefonun satış trendini oldukça yukarılara çekmiş görünüyor. 64 bit akıllı telefon olmasının yanında çift sim kart kullanımıda kullanıcıların bu telefonu seçmesinde önemli etkenlerden.
Şimdi ise Samsung Galaxy Grand Prime Teknik Özelliklerini inceleyim;
Ağ Bağlantı Özellikleri | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – G530F, G530FZ, G530Y | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 – G530H, G530FZ/DS | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – G530F, G530H, G530FZ, G530Y | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 – G530T (T-Mobile) | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) – SM-G530F | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – SM-G530FZ | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700) – SM-G530Y | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700) – G530T (T-Mobile) | ||
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Çıkış Tarihi | Çıkış Tarihi | 2014, September |
Status | Available. Released 2014, October | |
Boyutlar ve Ağırlık | Dimensions | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) |
Weight | 156 g (5.50 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Ekran Özellikleri | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | |
Çözünürlük | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
İşlemci/İşletim Sistemi | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2/v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
Hafıza | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Kamera Özellikleri | Primary | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p | |
Ses Özellikleri | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Bağlantı Özellikleri | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes (G530F, G530FZ models) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
Gelişmiş Özellikler | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
Batarya Özellikleri | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 17 h (3G) | |
Music play | Up to 75 h | |
Diğer Özellikler | Renk | White, Gray, Gold |
SAR EU | 0.28 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) | |
Price group | 4/10 (About 170 EUR) |
Reklam