Xiaomi
Karşılaştırma: Meizu MX4 (32 GB) – Xiaomi Redmi 3

Reklam
Bu haberimizde sizler için Meizu MX4 (32 GB) ve Xiaomi Redmi 3 modelini karşılaştırdık. Bu ürünlerden birisini satın almak istiyorsanız mutlaka bu tabloya göz atın. Size fikir vercektir.
| Meizu MX4 (32 GB) | Xiaomi Redmi 3 | |
![]() |
![]() |
|
| TEMEL ÖZELLİKLER | ||
| Ekran Boyutu | 5.36 İnç | 5.0 İnç |
| Ekran / Gövde Oranı | 75.51 % | 71.09 % |
| Ağırlık | 147 Gram | 144 Gram |
| Kamera Çözünürlüğü | 20.7 MP | 13 MP |
| Dahili Depolama | 32 GB | 16 GB |
| Bellek (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz | 1.5 GHz |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.4 (KitKat) | ? |
| Ekran Çözünürlüğü | 1152×1920 (FHD) | 720×1280 (HD) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Batarya Kapasitesi | 3100 mAh | 4100 mAh |
| TÜM ÖZELLİKLER | ||
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 5.36 İnç | 5.0 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1152×1920 (FHD) | 720×1280 (HD) |
| Piksel Yoğunluğu | 418 PPI | 294 PPI |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | ? |
| Ekran Özellikleri | X Multi Touch ✓ OGS Full Lamination Technology ✓ 500cd/m2 Parlaklık ✓ 1100:1 Kontrast Oranı |
✓ Multi Touch X OGS Full Lamination Technology X 500cd/m2 Parlaklık X 1100:1 Kontrast Oranı |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | ? |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran |
| Kullanıcı Arayüzü | Flyme | MI UI |
| Kullanıcı Arayüz Versiyonu | Flyme 4.0 | MIUI 7.0 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 75.51 % | 71.09 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi | 3100 mAh | 4100 mAh |
| Konuşma Süresi (3G) | 16.4 Saat | ? |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14.1 Saat | ? |
| Müzik Oynatma | 9.5 Saat | ? |
| Şarj | ✓ Micro-USB | ✓ Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) | ? |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | X Hızlı Şarj | ✓ Hızlı Şarj |
| TASARIM | ||
| Boy | 144 mm | 139.3 mm |
| En | 75.2 mm | 69.6 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | 8.5 mm |
| Ağırlık | 147 Gram | 144 Gram |
| Renk Seçenekleri | ✓ Altın ✓ Beyaz ✓ Gri X Gümüş |
✓ Altın X Beyaz ✓ Gri ✓ Gümüş |
| Gövde Malzemesi | ? | Metal |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6595 | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 |
| Ana İşlemci (CPU) | Quad-Core 2.2 GHz ARM Cortex-A17 | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz | 1.5 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İşlemci Mimarisi | ARMv7 | ARMv8 (64-bit) |
| 1. Yardımcı İşlemci | Quad-Core 1.7 GHz ARM Cortex-A7 | Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR 6200 | Adreno 405 |
| GPU Frekansı | 600 MHz | 550 MHz |
| AnTuTu Puanı (v5) | 53.300 Puan | ? |
| Bellek (RAM) | 2 GB | 2 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 | LPDDR3 |
| RAM Kanalları | Çift Kanal | ? |
| RAM Frekansı | 933 MHz | ? |
| RAM Veriyolu Genişliği | 32 bit | ? |
| Maks. Bellek Bant Genişliği | 14.9 GB/s | ? |
| Dahili Depolama | 32 GB | 16 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | ? | 128 GB |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | ✓ 16 GB ✓ 64 GB |
|
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 20.7 MP | 13 MP |
| Kamera Özellikleri | ✓ Coğrafi konum etiketleme ✓ Corning Gorilla Glass 3 Lens Koruma ✓ Elle Odaklama ✓ HDR ✓ Hızlı Odaklama X Hızlı Odaklama (0.1 sn) ✓ Mavi Filtre Cam ✓ Otomatik odaklama ✓ Panorama X Phase Detect Auto-Focus (PDAF) ✓ Seri Çekim (Burst) Modu ✓ Sony Exmor RS Sensör (IMX220) ✓ 5 Elementli Lens |
✓ Coğrafi konum etiketleme X Corning Gorilla Glass 3 Lens Koruma ✓ Elle Odaklama ✓ HDR ✓ Hızlı Odaklama ✓ Hızlı Odaklama (0.1 sn) X Mavi Filtre Cam ✓ Otomatik odaklama ✓ Panorama ✓ Phase Detect Auto-Focus (PDAF) X Seri Çekim (Burst) Modu X Sony Exmor RS Sensör (IMX220) X 5 Elementli Lens |
| Flaş | ✓ Dual-LED X LED |
X Dual-LED ✓ LED |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 | F2.0 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.3 | ? |
| ISO Değeri (Maks) | 1600 | ? |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Seçenekleri | ✓ 720p @ 100fps ✓ 1080p @ 30fps |
|
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | 5 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p | ? |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | ? |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | ✓ Mavi Cam Filtre ✓ Sony Exmor R Görüntü Sensörü ✓ 4 Elementli Lens |
|
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi Özellikleri | ✓ Dual-Band ✓ Wi-Fi Hotspot |
X Dual-Band ✓ Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 | ? |
| Bluetooth Özellikleri | ✓ BLE | |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | ✓ A-GPS ✓ GLONASS ✓ QZSS |
|
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.4 (KitKat) | ? |
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 5.0 (Lollipop) | ? |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 2G Frekansları | ✓ 850 MHz ✓ 900 MHz ✓ 1800 MHz ✓ 1900 MHz |
|
| 2G Teknolojisi | ✓ EDGE ✓ GPRS ✓ GSM |
|
| 3G | Var | Var |
| 3G Frekansları | ✓ 850 MHz✓ 900 MHz ✓ 1900 MHz✓ 2100 MHz |
|
| 3G İndirme | 42.2 Mbps | ? |
| 3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps | ? |
| 3G Teknolojisi | ✓ HSPA+ | |
| 4G | Var | Var |
| 4G Frekansları | ✓ 1800 MHz✓ 2100 MHz ✓ 2600 MHz |
|
| 4G İndirme | 150 Mbps | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | ✓ LTE (Cat.4) | ✓ LTE (Cat.4) |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| 3G Görüntülü Konuşma | Yok | Yok |
| Sensörler | ✓ Hall Sensörü ✓ İvmeölçer ✓ Jiroskop ✓ Ortam Işığı Sensörü ✓ Pusula ✓ Yakınlık Sensörü |
|
| Parmak izi Okuyucu | Yok | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Var | ? |
| LED Özelliği | Çok Renkli Bildirimler | ? |
| Servis ve Uygulamalar | ✓ Ekrana Çift Dokunarak Kilit Açma (KnockON) ✓ Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
|
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB | Micro-USB |
| USB Özellikleri | ✓ MHL ✓ USB On-the-go (OTG) ✓ USB Tethering |
X MHL X USB On-the-go (OTG) ✓ USB Tethering |
| Çift Hat | Yok | Var |
| Çift Hat Özelliği | X 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | ✓ 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | ✓ Mikro-SIM X Nano-SIM |
✓ Mikro-SIM ✓ Nano-SIM |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Yok | ? |
| Video Formatları | ✓ AVI ✓ FLV ✓ M2TS ✓ MKV ✓ MOV ✓ MP4 ✓ MPEG ✓ TS ✓ 3GP |
|
| Ses Formatları | ✓ AAC ✓ AMR ✓ APE ✓ FLAC ✓ M4A ✓ MIDI ✓ MKA ✓ MP3 ✓ OGG ✓ WAV |
|
| Ses Çıkışı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Duyurulma Tarihi | 01/09/2014 | 11/01/2016 |
| Çıkış Tarihi | 21/01/2015 | ? |
| Durum | X Henüz Ülkemizde Satışı Yok | ✓ Henüz Ülkemizde Satışı Yok |
Bu yazıyı derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

