Xiaomi
Xiaomi Redmi 3 Teknik Özellikleri

Reklam
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Redmi 3 Piliyle Bir Adım Önde adlı makalemizi okuduysanız Xiaomi Redmi 3 ile ilgili bir kaç bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise bu akıllı telefonun teknik özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. İyi bir satış trendi yakalayan telefonu daha yakından tanıyalım.
Xiaomi Redmi 3 Teknik Özellikleri
| Bağlantı Özellikleri | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| TD-SCDMA | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2016, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, January |
| Body | Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 144 g (5.08 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Ekran Özellikleri | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
| Çözünürlük | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| – MIUI 7.0 |
| Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 405 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Kamera Özellikleri | Primary | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps |
| Ses Özellikleri | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Bağlantı Özellikleri | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | To be confirmed | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Gelişmiş Özellikler | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Fast battery charging – Active noise cancellation with dedicated mic – DivX/Xvid/MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
| Batarya Özellikleri | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time |
| Diğer Özellikler | Renk | Gold, Dark Gray, Silver, Classic Gold |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 120 EUR) |
Bu yazıyı derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]