Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 3 Teknik Özellikleri

Reklam
Xiaomi Redmi Note 3 teknik özellikleri firma tarafından açıklandı. Xiaomi bildiğiniz gibi F/P (Fiyat/Performans) ürünü akıllı telefonları ile bilinen Çin menşeili bir firma. Xiaomi’ ye aslında Çin’ in 2 numaralı akıllı telefon üreticisi diyebiliriz.
Xiaomi, Redmi Note serisine son bir temsilci daha ekleyerek Redmi Note 3 akıllı telefonunu tanıtmıştı.
Xiaomi Redmi Note 3 Teknik Özellikleri
| Ağ Bağlantı Özellikleri | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| TD-SCDMA | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Çıkış Tarihi | Duyuruldu | 2015, Kasım |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, November |
| Boyut / Ağırlık Özellikleri | Dimensions | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 164 g (5.78 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Ekran Özellikleri | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| – MIUI 7.0 |
| Platform | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR G6200 |
| Hafıza Özellikleri | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
| Kamera Özellikleri | Primary | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP, f/2.0, 1080p |
| Ses Özellikleri | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Bağlantı Özellikleri | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | Stereo FM radio; recording | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| Gelişmiş Özellikler | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Fast battery charging – Active noise cancellation with dedicated mic – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| Batarya Özellikleri | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 264 h (3G) | |
| Talk time | ||
| Music play | Up to 60 h |
| Renk Seçenekleri | Colors | Silver, Gray, Gold |
|---|
Bu yazıyı derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]